Tabela de Preços



A casa encontra-se fechada de janeiro até 5 de abril, bem como em novembro e dezembro

Em regime de Self-Catering
Preço por Casa 2 Pessoas >2 Pessoas

CASA DO MAR

06-04 - 31-05 114.00 € 164.00 €
01-06 - 31-06 154.00 € 204.00 €
01-07 - 31-08 220.00 € 270.00 €
01-09 - 30-09 168.00 € 218.00 €
01-10 - 15-11 114.00 € 164.00 €


CASA DA TERRA

06-04 - 31-05 94.00 € 144.00 €
01-06 - 31-06 132.00 € 182.00 €
01-07 - 31-08 209.00 € 259.00 €
01-09 - 30-09 132.00 € 182.00 €
01-10 - 15-11 91.00 € 144.00 €


CASA DO FOGO

06-04 - 31-05 85.00 € 135.00 €
01-06 - 31-06 122.00 € 172.00 €
01-07 - 31-08 198.00 € 248.00 €
01-09 - 30-09 125.00 € 175.00 €
01-10 - 15-11 85.00 € 135.00 €
Extras Por noite
Berço (idade inferior a 2 anos) 0 €
Cama extra 24 €
Pequeno-almoço por hóspede 15 €

- Capacidade máxima das casas, quatro adultos e uma criança
- Leia o Regulamento de hóspede
- Os preços incluem todas as taxas e impostos